👉 Analysing captured events…
time | note | event | size | source | part | status | data1 | data2 | channel | cents correction | method | 0 C3 NoteOff 3 0 0 144 48 0 1 0 note2After sorting events:
| time | note | event | size | source | part | status | data1 | data2 | channel | cents correction | method |
| 0 | C3 | NoteOff | 3 | 0 | 0 | 144 | 48 | 0 | 1 | 0 | note2 |
| 3640 | F5 | NoteOn | 3 | 99 | 0 | 145 | 77 | 64 | 2 | 0 | note1 |
| 3640 | F4 | NoteOn | 3 | 99 | 0 | 145 | 65 | 64 | 2 | 0 | note1 |
| 3640 | C5 | NoteOn | 3 | 99 | 0 | 145 | 72 | 64 | 2 | 0 | note1 |
| 3640 | C4 | NoteOn | 3 | 99 | 0 | 145 | 60 | 64 | 2 | 0 | note1 |
| 3640 | D3 | NoteOn | 3 | 99 | 0 | 145 | 50 | 64 | 2 | 0 | note1 |
| 3640 | A3 | NoteOn | 3 | 99 | 0 | 145 | 57 | 64 | 2 | 0 | note1 |
| 3900 | F5 | NoteOff | 3 | 99 | 0 | 129 | 77 | 0 | 2 | 0 | note1 |
| 3900 | Bb4 | NoteOn | 3 | 99 | 0 | 145 | 70 | 64 | 2 | 0 | note1 |
| 4150 | Bb4 | NoteOff | 3 | 99 | 0 | 129 | 70 | 0 | 2 | 0 | note1 |
| 4150 | C5 | NoteOff | 3 | 99 | 0 | 129 | 72 | 0 | 2 | 0 | note1 |
| 4150 | C5 | NoteOn | 3 | 99 | 0 | 145 | 72 | 64 | 2 | 0 | note1 |
| 4150 | F4 | NoteOff | 3 | 99 | 0 | 129 | 65 | 0 | 2 | 0 | note1 |
| 4150 | F4 | NoteOn | 3 | 99 | 0 | 145 | 65 | 64 | 2 | 0 | note1 |
| 4150 | G4 | NoteOn | 3 | 99 | 0 | 145 | 67 | 64 | 2 | 0 | note1 |
| 4150 | C4 | NoteOff | 3 | 99 | 0 | 129 | 60 | 0 | 2 | 0 | note1 |
| 4150 | Bb3 | NoteOn | 3 | 99 | 0 | 145 | 58 | 64 | 2 | 0 | note1 |
| 4150 | D3 | NoteOff | 3 | 99 | 0 | 129 | 50 | 0 | 2 | 0 | note1 |
| 4150 | A3 | NoteOff | 3 | 99 | 0 | 129 | 57 | 0 | 2 | 0 | note1 |
| 4150 | Eb3 | NoteOn | 3 | 99 | 0 | 145 | 51 | 64 | 2 | 0 | note1 |
| 4390 | C5 | NoteOff | 3 | 99 | 0 | 129 | 72 | 0 | 2 | 0 | note1 |
| 4390 | C4 | NoteOn | 3 | 99 | 0 | 145 | 60 | 64 | 2 | 0 | note1 |
| 4390 | F4 | NoteOff | 3 | 99 | 0 | 129 | 65 | 0 | 2 | 0 | note1 |
| 4390 | G4 | NoteOff | 3 | 99 | 0 | 129 | 67 | 0 | 2 | 0 | note1 |
| 4390 | F3 | NoteOn | 3 | 99 | 0 | 145 | 53 | 64 | 2 | 0 | note1 |
| 4390 | G3 | NoteOn | 3 | 99 | 0 | 145 | 55 | 64 | 2 | 0 | note1 |
| 4390 | Bb3 | NoteOff | 3 | 99 | 0 | 129 | 58 | 0 | 2 | 0 | note1 |
| 4390 | Bb2 | NoteOn | 3 | 99 | 0 | 145 | 46 | 64 | 2 | 0 | note1 |
| 4390 | Eb3 | NoteOff | 3 | 99 | 0 | 129 | 51 | 0 | 2 | 0 | note1 |
| 4390 | Eb2 | NoteOn | 3 | 99 | 0 | 145 | 39 | 64 | 2 | 0 | note1 |
| 4650 | C4 | NoteOff | 3 | 99 | 0 | 129 | 60 | 0 | 2 | 0 | note1 |
| 4650 | D4 | NoteOn | 3 | 99 | 0 | 145 | 62 | 64 | 2 | 0 | note1 |
| 4650 | F3 | NoteOff | 3 | 99 | 0 | 129 | 53 | 0 | 2 | 0 | note1 |
| 4650 | G3 | NoteOff | 3 | 99 | 0 | 129 | 55 | 0 | 2 | 0 | note1 |
| 4650 | F#3 | NoteOn | 3 | 99 | 0 | 145 | 54 | 64 | 2 | 0 | note1 |
| 4650 | Bb2 | NoteOff | 3 | 99 | 0 | 129 | 46 | 0 | 2 | 0 | note1 |
| 4650 | A2 | NoteOn | 3 | 99 | 0 | 145 | 45 | 64 | 2 | 0 | note1 |
| 4650 | Eb2 | NoteOff | 3 | 99 | 0 | 129 | 39 | 0 | 2 | 0 | note1 |
| 4650 | D2 | NoteOn | 3 | 99 | 0 | 145 | 38 | 64 | 2 | 0 | note1 |
| 5400 | D4 | NoteOff | 3 | 99 | 0 | 129 | 62 | 0 | 2 | 0 | note1 |
| 5400 | Eb4 | NoteOn | 3 | 99 | 0 | 145 | 63 | 64 | 2 | 0 | note1 |
| 5480 | Eb4 | NoteOff | 3 | 99 | 0 | 129 | 63 | 0 | 2 | 0 | note1 |
| 5480 | C#4 | NoteOn | 3 | 99 | 0 | 145 | 61 | 64 | 2 | 0 | note1 |
| 5560 | C#4 | NoteOff | 3 | 99 | 0 | 129 | 61 | 0 | 2 | 0 | note1 |
| 5560 | D4 | NoteOn | 3 | 99 | 0 | 145 | 62 | 64 | 2 | 0 | note1 |
| 5650 | D4 | NoteOff | 3 | 99 | 0 | 129 | 62 | 0 | 2 | 0 | note1 |
| 5650 | F#3 | NoteOff | 3 | 99 | 0 | 129 | 54 | 0 | 2 | 0 | note1 |
| 5650 | A2 | NoteOff | 3 | 99 | 0 | 129 | 45 | 0 | 2 | 0 | note1 |
| 5650 | D2 | NoteOff | 3 | 99 | 0 | 129 | 38 | 0 | 2 | 0 | note1 |
After adjusting to the 240 ms period:
| start | end | source | part | status | data1 | data2 | ||
| note | F5 | 0 | 260 | 99 | 0 | 145 | 77 | 64 |
| note | F4 | 0 | 510 | 99 | 0 | 145 | 65 | 64 |
| note | C5 | 0 | 510 | 99 | 0 | 145 | 72 | 64 |
| note | C4 | 0 | 510 | 99 | 0 | 145 | 60 | 64 |
| note | D3 | 0 | 510 | 99 | 0 | 145 | 50 | 64 |
| note | A3 | 0 | 510 | 99 | 0 | 145 | 57 | 64 |
| note | Bb4 | 240 | 510 | 99 | 0 | 145 | 70 | 64 |
| note | C5 | 480 | 750 | 99 | 0 | 145 | 72 | 64 |
| note | F4 | 480 | 750 | 99 | 0 | 145 | 65 | 64 |
| note | G4 | 480 | 750 | 99 | 0 | 145 | 67 | 64 |
| note | Bb3 | 480 | 750 | 99 | 0 | 145 | 58 | 64 |
| note | Eb3 | 480 | 750 | 99 | 0 | 145 | 51 | 64 |
| note | C4 | 720 | 1010 | 99 | 0 | 145 | 60 | 64 |
| note | F3 | 720 | 1010 | 99 | 0 | 145 | 53 | 64 |
| note | G3 | 720 | 1010 | 99 | 0 | 145 | 55 | 64 |
| note | Bb2 | 720 | 1010 | 99 | 0 | 145 | 46 | 64 |
| note | Eb2 | 720 | 1010 | 99 | 0 | 145 | 39 | 64 |
| note | D4 | 960 | 1760 | 99 | 0 | 145 | 62 | 64 |
| note | F#3 | 960 | 2010 | 99 | 0 | 145 | 54 | 64 |
| note | A2 | 960 | 2010 | 99 | 0 | 145 | 45 | 64 |
| note | D2 | 960 | 2010 | 99 | 0 | 145 | 38 | 64 |
| note | Eb4 | 1680 | 1920 | 99 | 0 | 145 | 63 | 64 |
| note | C#4 | 1920 | 2160 | 99 | 0 | 145 | 61 | 64 |
| note | D4 | 1920 | 2160 | 99 | 0 | 145 | 62 | 64 |